根据融资融券业务需要,我司于2023年11月23日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 001306 | 夏厦精密 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
2 | 002310 | 东方园林 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为130% |
3 | 300091 | 金通灵 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为130% |
4 | 301293 | 三博脑科 | 0.65 | 担保折算率由0.45调整为0.65 |
5 | 301358 | 湖南裕能 | 0.65 | 担保折算率由0.45调整为0.65 |
6 | 301421 | 波长光电 | 0.5 | 担保折算率由0.35调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
7 | 430047 | 诺思兰德 | 0 | 恢复担保证券资格 |
8 | 600340 | 华夏幸福 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为130% |
9 | 603275 | 众辰科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
10 | 688502 | 茂莱光学 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
11 | 688562 | 航天软件 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
12 | 688629 | 华丰科技 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
13 | 873570 | 坤博精工 | 0 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年十一月二十三日
二〇二三年十一月二十三日